土木桥梁
MatchID-2D/Stereo全场应变测量与仿真优化分析系统在土木桥梁领域主要应用于测量混凝土、沥青、冻土等材料的力学性能;以及在结构方面可用于测量土木结构三维变形场和应变场,在野外或者风洞中测量建筑物桥梁挠度、振动; | ||
材料测试应用 | ||
(1)静态测试:压缩、拉伸、三点弯曲、四点加载等试验 | ||
◆沥青材料鼓包试验 | ||
| ||
图左为离面位移云图,中下为三维云图,右下位提取线的离面位移变化 | ||
◆混凝土三点弯曲试验 | ||
![]() | ||
图左为水平方向应变云图,图右为水平方向位移云图 | ||
◆混凝土材料压裂试验 | ||
| ||
图左为水平方向位移云图,中间为竖直方向位移云图,图右为最大主应变云图 | ||
(2)动态测试应用-高速 | ||
MatchID-2D/Stereo HS高速全场应变测量与仿真优化分析系统通过搭配高速摄影机可以记录下一些如裂纹扩展、冲击测试(霍普金斯杆冲击、落锤、鸟撞、爆破等等)等实验中物体表面影像,利用DIC或者Grid技术计算获得位移场、应变场、应力场,还可以通过VFM反求材料本构模型。特点: ◆支持各主流品牌高速相机; ◆满屏分辨率:100万像素-300万像素(可选); ◆满屏分辨率下速度:2KHz-25KHz(可选); ◆最高拍摄速度范围从10KHz-1MHz; | ||
◆混凝土材料三点弯曲裂纹扩展试验 | ||
![]() | ||
采样频率6KHz,左边为主应变云图,图右上为提取线所在位置,右中为所取线段的主应变变化,右下为提取点的应变变化曲线 | ||
◆钢结构落锤冲击测试 | ||
![]() | ||
采样频率20KHz,图左为最大应变云图,图右上为提取区域的最大主应变和位移加速度变化曲线 | ||
(3)动态测试应用-超高速 | ||
实验如脆性材料的裂纹扩展、冲击测试(霍普金斯杆冲击、鸟撞、爆破等等)等实验中如果关注弹性段力学性能研究,高速相机往往不能胜任,其所获取的影像非常有限,这个时候就需要用到超高速相机,MatchID-2D/Stereo UHS超高速全场应变测量与仿真优化分析系统所搭配超高速摄影机可以记录下超高速变形的影像,然后再利用DIC或者Grid技术计算获得位移场、应变场、应力场,还可以利用VFM反求材料本构参数。 超高速相机兼具高分辨率和高速度: ◆ 满幅速度:924X768@5MHz; ◆ 最高拍摄速度:5MHz; ◆ 最高快门速度:100ns; ◆ 曝光时间:100ns-1/帧率(10ns递进); ◆ 每个事件(序列)可连续拍摄180帧; | ||
◆混凝土材料霍普金森杆冲击测试测量弹性段变形 | ||
| ||
左边为竖直方向应变云图Eyy,右边为取的三个区域平均值的时间曲线图。弹性段应变在几百微应变以内 | ||
结构测试应用 | ||
| MatchID-2D/Stereo全场应变测量与仿真优化分析系统在结构方面可用于测量土木结构三维变形场和应变场,在野外或者风洞中测量建筑物桥梁挠度、振动 | ||
(1)风洞中应用 | ||
◆风洞中结构全场三维位移监测应用 | ||
| ||
图左上角为水平方向的位移云图,中上为结构指定频率的频响特性,右上为提取点的水平位移变化曲线,右下为水平位移的FFT分析 | ||
◆风洞中结构三维位移MARKER点动态监测应用 | ||
![]() | ||
| 图左为标记点离面位移矢量,图右为标记点离面位移变化曲线 | ||
![]() 将DIC结果导入ODS模块进行模态分析,左图为11.54Hz频率下结构的频域响应 | ||
(2)野外建筑结构变形监测、桥梁挠度测量 | ||
| ||
天兴洲长江大桥,货运火车通过过程的挠度测量 |







![[overlay output image] [overlay output image]](/static/upload/image/20221103/1667449189190288.gif)
![[video-to-gif output image] [video-to-gif output image]](/static/upload/image/20221103/1667456250115996.gif)
